<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Era.com.ua Новости. Недвижимость</title>
		<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/</link>
		<description>Новости: Украина, Мир, Власть, Политика, Общество, Экономика, Наука и технологии, Культура, Шоу-бизнес, Человек, Спорт</description>
		<image>
			<url>http://www.era.com.ua/images/era_com_ua_rss.gif</url>
			<title>Новости. Недвижимость</title>
			<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/</link>
		</image>		<item>
				<title>&quot;Мостобуд&quot; начал реконструкцию &quot;Олимпийского&quot;</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/195260/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:27:31 +0300</pubDate>
				<description>
                        Строительная компания ОАО &amp;quot;Мостобуд&amp;quot; в четверг начала работы по реконструкции Национального спортивного комплекса &amp;quot;Олимпийский&amp;quot;, необходимые для проведения в Киеве чемпионата Европы по футболу 2012 года.
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Земельные аферы по-украински</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/195261/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:24:53 +0300</pubDate>
				<description>
                        С начала года правоохранители уже разоблачили почти 1,5 тыс. преступлений, связанных с незаконными операциями с землей. Наибольшее количество земельных афер было выявлено в Крыму, на Днепропетровщине, Закарпатье и Киевщине. Общая сумма ущерба составляет свыше 340 млн.грн. 


                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Квартиры подешевели всего за 3 дня!</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/195262/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:23:04 +0300</pubDate>
				<description>
                        Жилые фонды продолжают терять в цене из-за низкого спроса, ипотечного кризиса и существенного увеличения уровня предложений. Так в столице Украины вторичка упала в среднем на 2% за половину недели. При этом более других пострадали от обвала цен элитные районы. В частности, Печерский - 4,1% в минусе, Шевченковский - 3,6%, Подол - 3,3%, Соломянский - 3,1%. 
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Евросоюз собирается изменить строительное право</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/195167/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:54:34 +0300</pubDate>
				<description>
                        Европейская Комиссия внесла предложение заменить Директиву 89/106/EEC, касающуюся вопросов строительства, новыми нормативами. 
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Налоговая уменьшает ставки</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194963/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:04:39 +0300</pubDate>
				<description>
                        Государственная налоговая администрация разрешила физическим лицам включать в состав налогового кредита часть процентов, выплаченных по ипотечным кредитам в иностранной валюте. 
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Недвижимость в июне: предложения и цены</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194964/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:42:09 +0300</pubDate>
				<description>
                        В июне стоимость жилья на первичном рынке Киева оставалась стабильной. При этом средняя стоимость жилья бизнес-класса снизилась на 0,2%, а средняя стоимость жилья премиум-класса уменьшилась на 0,1%. Об этом говорится в отчете аналитиков строительно-инвестиционной компании &amp;quot;Киев Жилье-Инвест&amp;quot;.
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Аренда квартир в Киеве подешевела на $85</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194965/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:39:57 +0300</pubDate>
				<description>
                        За период с 1 января по 1 июля 2008 года средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 8,73% ($85) до $890 за квартиру в месяц.
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Центр Киева ждет новая реконструкция</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194907/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:16:12 +0300</pubDate>
				<description>
                        Год назад обещали реконструировать и восстановить много исторических памятников. Планы живы. Вкратце — центр города снова перероют. 

                </description>
			</item>
		<item>
				<title>&quot;Intesa Sanpaolo&quot; завершила приобретение &quot;Правэкс-Банка&quot;</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194908/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:13:23 +0300</pubDate>
				<description>
                        Итальянская группа &amp;quot;Intesa Sanpaolo&amp;quot; 27 июня после получения всех необходимых разрешений завершила сделку по приобретению 100% акционерного капитала украинского АКБ &amp;quot;Правэкс-Банк&amp;quot;.

                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Что может рассказать рейтинг целевых облигаций</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194753/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:02:44 +0300</pubDate>
				<description>
                        Покупка квартиры в строящемся доме при помощи целевых облигаций – пока наименее привычная  для украинцев формула. Кроме особенностей их приобретения и получения по ним недвижимости, стоит обратить внимание на кредитный рейтинг – он может кое-что рассказать о самой компании-застройщике. 
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>За что платят покупатели элитной недвижимости</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194754/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:56:02 +0300</pubDate>
				<description>
                        Эксперты отмечают, что покупатели столичных квартир категорий премиум и Delux предъявляют все больше требований к качеству жилья. Если еще несколько лет назад нехватка предложения ставила покупателя в жесткие условия, то теперь у обеспеченных киевлян есть возможность выбирать. Что же сегодня предлагается столичным VIP-новоселам и насколько соответствует возводимые апартаменты высокому статусу своих будущих жильцов? 
               ...</description>
			</item>
		<item>
				<title>Власти ищут место для нового аэропорта под Киевом</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194755/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:49:12 +0300</pubDate>
				<description>
                        Глава Госавиаадминистрации Александр Давыдов заявил, что в ближайшие пять лет столице понадобится еще один аэропорт.
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>МВД: Большинство взяток связаны с землей</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194756/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:43:24 +0300</pubDate>
				<description>
                        Большинство взяток в Украине связаны с выделением земли или предоставлением ее в аренду. 
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Что произошло со стоимостью пригородных домов за полгода?</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194757/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:45:31 +0300</pubDate>
				<description>
                        За период с 1 января по 1 июля 2008 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 7,58% ($121), и составляет 1 716 доллара за один кв.м. при средней цене реализации среднестатистического домовладения 427 444 долларов. 
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Недострой перед &quot;Олимпийским&quot; обещают снести за сто дней</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194758/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:42:34 +0300</pubDate>
				<description>
                        &amp;quot;Киевметрострой&amp;quot; планирует завершить демонтаж ТРЦ &amp;quot;Троицкий&amp;quot; перед НСК &amp;quot;Олимпийским&amp;quot; в течении ста дней. 
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Земля под Киевом подорожала на 11%</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194759/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:40:18 +0300</pubDate>
				<description>
                         Земля в Киевской области значительно подорожала, в среднем ее стоимость повысилась на 11%. 
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>В Киеве начали демонтаж стройки перед &quot;Олимпийским&quot;</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194760/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:29:08 +0300</pubDate>
				<description>
                        1 июля началась подготовка к демонтажу ТРЦ &amp;quot;Троицкий&amp;quot;. На территории строительства представителями Киевской госадминистрации решались последние вопросы, а операторы демонтажной техники проверяли техническое оборудование. Об этом сообщает &amp;quot;Украинская правда&amp;quot;.
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Пришло время арендовать жилье в столице по низким ценам</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194377/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:39:02 +0300</pubDate>
				<description>
                        Аренда дешевеет, пишет издание &amp;quot;Газета по-киевски&amp;quot;. Именно в июле выгоднее подыскивать себе квартиру, ведь через месяц цены снова возрастут, подчеркивает издание. 
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>Сотка киевской земли за полгода подорожала на $645</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194378/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:26:29 +0300</pubDate>
				<description>
                        За период с 1 января по 1 июля стоимость земельных участков под коттеджную застройку (*) в Киевском регионе (11 районов) выросла в пределах 11% ($645) - до $6 509 за сотку.
                </description>
			</item>
		<item>
				<title>В Киеве возрастают объемы строительства социального жилья</title>
				<link>http://www.era.com.ua/news/realestate/194379/</link>
				<category>Недвижимость</category>
				<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:22:06 +0300</pubDate>
				<description>
                        Городская власть продолжает политику увеличения количества социального жилья для киевлян. 
                </description>
			</item>
	</channel>
</rss>	
